كم قيمة مخالفات اولويات المرور في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية
وصف المخالفة | قيمة الغرامة (بالريال) |
---|---|
قيمة مخالفة عدم إفساح المجال لمرور موكب رسمي في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 50 الى 75 |
قيمة مخالفة قيادة دراجة آليه على رصيف مخصص للمشاة في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 15 الى 30 |
قيمة مخالفة مضايقة مرور موكب رسمي في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 50 الى 75 |
قيمة مخالفة عدم التقيد بإشارة شرطي المرور في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 15 الى 30 |
قيمة مخالفة دخول شارع رئيسي بدون إنتباه في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 35 الى 50 |
قيمة مخالفة عدم إعطاء أولوية المرور للمركبات داخل الدوار في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 15 الى 30 |
قيمة مخالفة عدم التقيد بإشارة قف في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 15 الى 30 |
قيمة مخالفة عدم التوقف عند أماكن عبور المشاة للسماح لهم بالعبور في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 15 الى 30 |
قيمة مخالفة عدم التقيد بالإشارة التي تحدد أولوية المرور في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 15 الى 30 |
قيمة مخالفة عدم إفساح المجال لمركبة طوارىء أثناء قيامها بمهمة رسمية في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 50 الى 75 |
قيمة مخالفة قيادة مركبة على رصيف مخصص للمشاة في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 15 الى 30 |
قيمة مخالفة عدم اعطاء أولية المرور عند تقاطع في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 15 الى 30 |
قيمة مخالفة عدم اعطاء أولوية السير للقادم من اليسار في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 10 الى 15 |
قيمة مخالفة عدم اعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الشارع رئيسي في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 10 الى 15 |
قيمة مخالفة إستعمال الفرمل دون مبرر في قانون المرور العماني لشرطة عمان السلطانية | من 10 الى 15 |
كيفية دفع مخالفات المرور لشرطة عمان السلطانية
عبر تطبيق شرطة عمان السلطانية