كم قيمة مخالفات السواقة الخطر لقانون المرور العماني

كم قيمة مخالفات السواقة الخطر لقانون المرور العماني
| وصف المخالفة | قيمة الغرامة (بالريال) |
|---|---|
| عدم الإلتزام بالإشارات الضوئية | من 15 الى 30 |
| قيادة مركبة تحت تأثير بالمؤثرات العقلية | من 50 الى 75 |
| قيادة مركبة بسرعة و رعونة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق | من 50 الى 75 |
| اجراء السباق على الطرق دون الحصول على ترخيص مسبق | من 50 الى 75 |
| الهروب من مكان حادث ارتكبه أدى الى اصابات | من 50 الى 75 |
| السماح لشخص غير حاصل على رخصة قيادة بقيادة المركبة مع العلم بذلك | من 35 الى 50 |
| قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة | من 50 الى 75 |
| تبادل قيادة المركبة أثناء سيرها | من 50 الى 75 |
| إساءة استعمال المركبة بتعمد إصدار صوت من إطاراتها للفت الإنتباه | من 35 الى 50 |
| التحول من مسرب الى آخر يفصل بينهما حاجز بقصد تغيير الإتجاة | من 35 الى 50 |
| القطع المفاجىء لأكثر من مسرب واحد | من 35 الى 50 |
| قيادة دراجة آلية دون الحصول على تصريح تعلم قيادة الدراجات | من 35 الى 50 |
| قيادة مركبة برخصة قيادة موقوف العمل بها قانونا | من 35 الى 50 |
| قيادة مركبة بدون لوحات ارقام اطلقا | من 35 الى 50 |
| قيادة مركبة خفيفة برخصة ثقيلة | 10 |
| قيادة مركبة ثقيلة برخصة خفيفة | من 15 الى 30 |
| تخطى الإشارة الضوئية الحمراء مع وجود أدلة | من 50 الى 75 |
| قيادة مركبة مدنية برخصة قيادة عسكرية | 10 |
| قيادة مركبة برخصة مركبة منتهية | 10 |
| قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية | 10 |
| قيادة مركبة دون حمل رخصة القيادة | 10 |
| القيادة بدون حمل رخصة المركبة | 10 |
| تلف رخصة القيادة | 10 |
| قيادة مركبة بعد سحب رخصة القيادة | من 50 الى 75 |
| هروب قائد المركبة من مكان حادث أدى الى وفاة | من 50 الى 75 |
| تلف رخصة المركبة | 10 |
| عدم ابلغ الشرطة عن حادث ارتكبه أدى الى اصابات بشرية أو اتلاف ممتلكات عامه أو خاصه | من 50 الى 75 |
كيفية دفع مخالفات المرور لشرطة عمان السلطانية
عبر تطبيق شرطة عمان السلطانية
Visited 26 times, 1 visit(s) today








