
رمز ورقم فتح خط الهاتف والاتصالات لجميع دول العالم
مقدمة:
تعتبر رموز الاتصال الدولية من الأدوات الأساسية في عصر التواصل الحديث، حيث تمكن الأفراد من إجراء المكالمات الهاتفية عبر الحدود الجغرافية بسهولة وسرعة. في هذا السياق، تعد هذه الرموز ضرورية لكل من يسعى للتواصل مع أشخاص أو مؤسسات في دول أخرى، سواء للأغراض الشخصية أو التجارية. يقدم هذا الموضوع قائمة شاملة لرموز الاتصال الدولية لجميع دول العالم، بالإضافة إلى معلومات هامة مثل رموز الدول، أكواد الاتصال الدولية، ورموز الدول وفقًا للمعايير الدولية (ISO). يساعد هذا الدليل على تسهيل عملية الاتصال بين مختلف البلدان، ويسهم في تعزيز التواصل العالمي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية.
| الدولة | رمز الدولة | رموز ISO | رمز الاتصال الدولي |
|---|---|---|---|
| أفغانستان | AF / AFG | 93 | 93 |
| ألبانيا | AL / ALB | 355 | 355 |
| الجزائر | DZ / DZA | 213 | 213 |
| ساموا الأمريكية | AS / ASM | 1-684 | 1-684 |
| أندورا | AD / AND | 376 | 376 |
| أنغولا | AO / AGO | 244 | 244 |
| أنغيلا | AI / AIA | 1-264 | 1-264 |
| القارة القطبية الجنوبية | AQ / ATA | 672, 64 | 672, 64 |
| أنتيغوا وباربودا | AG / ATG | 1-268 | 1-268 |
| الأرجنتين | AR / ARG | 54 | 54 |
| أرمينيا | AM / ARM | 374 | 374 |
| أروبا | AW / ABW | 297 | 297 |
| جزيرة أسينشن | AC / ASC | 247 | 247 |
| أستراليا | AU / AUS | 61 | 61 |
| النمسا | AT / AUT | 43 | 43 |
| أذربيجان | AZ / AZE | 994 | 994 |
| الباهاماس | BS / BHS | 1-242 | 1-242 |
| البحرين | BH / BHR | 973 | 973 |
| بنغلاديش | BD / BGD | 880 | 880 |
| بربادوس | BB / BRB | 1-246 | 1-246 |
| بيلاروسيا | BY / BLR | 375 | 375 |
| بلجيكا | BE / BEL | 32 | 32 |
| بليز | BZ / BLZ | 501 | 501 |
| بنين | BJ / BEN | 229 | 229 |
| برمودا | BM / BMU | 1-441 | 1-441 |
| بوتان | BT / BTN | 975 | 975 |
| بوليفيا | BO / BOL | 591 | 591 |
| البوسنة والهرسك | BA / BIH | 387 | 387 |
| بوتسوانا | BW / BWA | 267 | 267 |
| البرازيل | BR / BRA | 55 | 55 |
| جزر فيرجن البريطانية | VG / VGB | 1-284 | 1-284 |
| بروناي | BN / BRN | 673 | 673 |
| بلغاريا | BG / BGR | 359 | 359 |
| بوركينا فاسو | BF / BFA | 226 | 226 |
| بورما (ميانمار) | MM / MMR | 95 | 95 |
| بوروندي | BI / BDI | 257 | 257 |
| كمبوديا | KH / KHM | 855 | 855 |
| الكاميرون | CM / CMR | 237 | 237 |
| الدولة | رمز الدولة | رموز ISO | رمز الاتصال الدولي |
|---|---|---|---|
| كندا | CA / CAN | 1 | 1 |
| كابو فيردي | CV / CPV | 238 | 238 |
| جزر كايمان | KY / CYM | 1-345 | 1-345 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | CF / CAF | 236 | 236 |
| تشاد | TD / TCD | 235 | 235 |
| تشيلي | CL / CHL | 56 | 56 |
| الصين | CN / CHN | 86 | 86 |
| جزيرة الكريسماس | CX / CXR | 61 | 61 |
| جزر كوك | CC / CCK | 61 | 61 |
| كولومبيا | CO / COL | 57 | 57 |
| جزر القمر | KM / COM | 269 | 269 |
| الكونغو | CG / COG | 242 | 242 |
| جزر كوك | CK / COK | 682 | 682 |
| كوستاريكا | CR / CRC | 506 | 506 |
| كرواتيا | HR / HRV | 385 | 385 |
| كوبا | CU / CUB | 53 | 53 |
| قبرص | CY / CYP | 357 | 357 |
| جمهورية التشيك | CZ / CZE | 420 | 420 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | CD / COD | 243 | 243 |
| الدنمارك | DK / DNK | 45 | 45 |
| ديغو غارسيا | DG / DGA | 246 | 246 |
| جيبوتي | DJ / DJI | 253 | 253 |
| دومينيكا | DM / DMA | 1-767 | 1-767 |
| جمهورية الدومينيكان | DO / DOM | 1-809, 1-829, 1-849 | 1-809, 1-829, 1-849 |
| الإكوادور | EC / ECU | 593 | 593 |
| مصر | EG / EGY | 20 | 20 |
| السلفادور | SV / SLV | 503 | 503 |
| غينيا الاستوائية | GQ / GNQ | 240 | 240 |
| إريتريا | ER / ERI | 291 | 291 |
| إستونيا | EE / EST | 372 | 372 |
| إثيوبيا | ET / ETH | 251 | 251 |
| جزر فوكلاند | FK / FLK | 500 | 500 |
| جزر فارو | FO / FRO | 298 | 298 |
| فيجي | FJ / FJI | 679 | 679 |
| فنلندا | FI / FIN | 358 | 358 |
| فرنسا | FR / FRA | 33 | 33 |
| غويانا الفرنسية | GF / GUF | 594 | 594 |
| بولينيزيا الفرنسية | PF / PYF | 689 | 689 |
| الغابون | GA / GAB | 241 | 241 |
| غامبيا | GM / GMB | 220 | 220 |
| جورجيا | GE / GEO | 995 | 995 |
| ألمانيا | DE / DEU | 49 | 49 |
| غانا | GH / GHA | 233 | 233 |
| جبل طارق | GI / GIB | 350 | 350 |
| اليونان | GR / GRC | 30 | 30 |
| غرينلاند | GL / GRL | 299 | 299 |
| غرينادا | GD / GRD | 1-473 | 1-473 |
| غوادلوب | GP / GLP | 590 | 590 |
| غوام | GU / GUM | 1-671 | 1-671 |
| غواتيمالا | GT / GTM | 502 | 502 |
| غينيا | GN / GIN | 224 | 224 |
| الدولة | رمز الدولة | رموز ISO | رمز الاتصال الدولي |
|---|---|---|---|
| غينيا بيساو | GW / GNB | 245 | 245 |
| غيانا | GY / GUY | 592 | 592 |
| هايتي | HT / HTI | 509 | 509 |
| الفاتيكان (القدس) | VA / VAT | 39 | 39 |
| هندوراس | HN / HND | 504 | 504 |
| هونغ كونغ | HK / HKG | 852 | 852 |
| هنغاريا | HU / HUN | 36 | 36 |
| آيسلندا | IS / ISL | 354 | 354 |
| الهند | IN / IND | 91 | 91 |
| إندونيسيا | ID / IDN | 62 | 62 |
| إيران | IR / IRN | 98 | 98 |
| العراق | IQ / IRQ | 964 | 964 |
| أيرلندا | IE / IRL | 353 | 353 |
| جزيرة مان | IM / IMN | 44 | 44 |
| إسرائيل | IL / ISR | 972 | 972 |
| إيطاليا | IT / ITA | 39 | 39 |
| ساحل العاج (كوت ديفوار) | CI / CIV | 225 | 225 |
| جامايكا | JM / JAM | 1-876 | 1-876 |
| اليابان | JP / JPN | 81 | 81 |
| جيرسي | JE / JEY | 44 | 44 |
| الأردن | JO / JOR | 962 | 962 |
| كازاخستان | KZ / KAZ | 7 | 7 |
| كينيا | KE / KEN | 254 | 254 |
| كيريباتي | KI / KIR | 686 | 686 |
| الكويت | KW / KWT | 965 | 965 |
| قيرغيزستان | KG / KGZ | 996 | 996 |
| لاوس | LA / LAO | 856 | 856 |
| لاتفيا | LV / LVA | 371 | 371 |
| لبنان | LB / LBN | 961 | 961 |
| ليسوتو | LS / LSO | 266 | 266 |
| ليبيريا | LR / LBR | 231 | 231 |
| ليبيا | LY / LBY | 218 | 218 |
| ليختنشتاين | LI / LIE | 423 | 423 |
| ليتوانيا | LT / LTU | 370 | 370 |
| لوكسمبورغ | LU / LUX | 352 | 352 |
| ماكاو | MO / MAC | 853 | 853 |
| مقدونيا | MK / MKD | 389 | 389 |
| مدغشقر | MG / MDG | 261 | 261 |
| مالاوي | MW / MWI | 265 | 265 |
| ماليزيا | MY / MYS | 60 | 60 |
| جزر المالديف | MV / MDV | 960 | 960 |
| مالي | ML / MLI | 223 | 223 |
| مالطا | MT / MLT | 356 | 356 |
| جزر مارشال | MH / MHL | 692 | 692 |
| مارتينيك | MQ / MTQ | 596 | 596 |
| موريتانيا | MR / MRT | 222 | 222 |
| موريشيوس | MU / MUS | 230 | 230 |
| مايوت | YT / MYT | 262 | 262 |
| المكسيك | MX / MEX | 52 | 52 |
| ميكرونيزيا | FM / FSM | 691 | 691 |
| مولدوفا | MD / MDA | 373 | 373 |
| موناكو | MC / MCO | 377 | 377 |
| منغوليا | MN / MNG | 976 | 976 |
| الجبل الأسود | ME / MNE | 382 | 382 |
| مونتسيرات | MS / MSR | 1-664 | 1-664 |
| المغرب | MA / MAR | 212 | 212 |
| موزمبيق | MZ / MOZ | 258 | 258 |
| ناميبيا | NA / NAM | 264 | 264 |
| ناورو | NR / NRU | 674 | 674 |
| نيبال | NP / NPL | 977 | 977 |
| هولندا | NL / NLD | 31 | 31 |
| جزر الأنتيل الهولندية | AN / ANT | 599 | 599 |
| كاليدونيا الجديدة | NC / NCL | 687 | 687 |
| نيوزيلندا | NZ / NZL | 64 | 64 |
| نيكاراغوا | NI / NIC | 505 | 505 |
| النيجر | NE / NER | 227 | 227 |
| نيجيريا | NG / NGA | 234 | 234 |
| الدولة | رمز الدولة | رموز ISO | رمز الاتصال الدولي |
|---|---|---|---|
| جزيرة نِيُوِي | NU / NIU | 683 | 683 |
| جزيرة نورفولك | NF / NFK | 672 | 672 |
| كوريا الشمالية | KP / PRK | 850 | 850 |
| جزر ماريانا الشمالية | MP / MNP | 1-670 | 1-670 |
| النرويج | NO / NOR | 47 | 47 |
| عمان | OM / OMN | 968 | 968 |
| باكستان | PK / PAK | 92 | 92 |
| بالاو | PW / PLW | 680 | 680 |
| فلسطين | PS / PSE | 970 | 970 |
| بنما | PA / PAN | 507 | 507 |
| بابوا غينيا الجديدة | PG / PNG | 675 | 675 |
| باراغواي | PY / PRY | 595 | 595 |
| بيرو | PE / PER | 51 | 51 |
| الفلبين | PH / PHL | 63 | 63 |
| جزر بيتكيرن | PN / PCN | 870 | 870 |
| بولندا | PL / POL | 48 | 48 |
| البرتغال | PT / PRT | 351 | 351 |
| بورتو ريكو | PR / PRI | 1-787, 1-939 | 1-787, 1-939 |
| قطر | QA / QAT | 974 | 974 |
| جمهورية الكونغو | CG / COG | 242 | 242 |
| جزيرة رينيون | RE / REU | 262 | 262 |
| رومانيا | RO / ROU | 40 | 40 |
| روسيا | RU / RUS | 7 | 7 |
| رواندا | RW / RWA | 250 | 250 |
| سانت بارتيلمي | BL / BLM | 590 | 590 |
| سانت هيلينا | SH / SHN | 290 | 290 |
| سانت كيتس ونيفيس | KN / KNA | 1-869 | 1-869 |
| سانت لوسيا | LC / LCA | 1-758 | 1-758 |
| سانت مارتن | MF / MAF | 590 | 590 |
| سانت بيير وميكلون | PM / SPM | 508 | 508 |
| سانت فنسنت والغرينادين | VC / VCT | 1-784 | 1-784 |
| ساموا | WS / WSM | 685 | 685 |
| سان مارينو | SM / SMR | 378 | 378 |
| ساو تومي وبرينسيب | ST / STP | 239 | 239 |
| المملكة العربية السعودية | SA / SAU | 966 | 966 |
| السنغال | SN / SEN | 221 | 221 |
| صربيا | RS / SRB | 381 | 381 |
| سيشيل | SC / SYC | 248 | 248 |
| سيراليون | SL / SLE | 232 | 232 |
| سنغافورة | SG / SGP | 65 | 65 |
| سينت مارتن | SX / SXM | 1-721 | 1-721 |
| سلوفاكيا | SK / SVK | 421 | 421 |
| سلوفينيا | SI / SVN | 386 | 386 |
| جزر سليمان | SB / SLB | 677 | 677 |
| الصومال | SO / SOM | 252 | 252 |
| جنوب أفريقيا | ZA / ZAF | 27 | 27 |
| الدولة | رمز الدولة | رموز ISO | رمز الاتصال الدولي |
|---|---|---|---|
| كوريا الجنوبية | KR / KOR | 82 | 82 |
| جنوب السودان | SS / SSD | 211 | 211 |
| إسبانيا | ES / ESP | 34 | 34 |
| سريلانكا | LK / LKA | 94 | 94 |
| السودان | SD / SDN | 249 | 249 |
| سورينام | SR / SUR | 597 | 597 |
| سفالبارد وجزر جان مايكل | SJ / SJM | 47 | 47 |
| سوازيلاند | SZ / SWZ | 268 | 268 |
| السويد | SE / SWE | 46 | 46 |
| سويسرا | CH / CHE | 41 | 41 |
| سوريا | SY / SYR | 963 | 963 |
| تايوان | TW / TWN | 886 | 886 |
| طاجيكستان | TJ / TJK | 992 | 992 |
| تنزانيا | TZ / TZA | 255 | 255 |
| تايلاند | TH / THA | 66 | 66 |
| تيمور الشرقية (تيمور الشرقية) | TL / TLS | 670 | 670 |
| توغو | TG / TGO | 228 | 228 |
| توكيلاو | TK / TKL | 690 | 690 |
| تونغا | TO / TON | 676 | 676 |
| ترينيداد وتوباغو | TT / TTO | 1-868 | 1-868 |
| تونس | TN / TUN | 216 | 216 |
| تركيا | TR / TUR | 90 | 90 |
| تركمانستان | TM / TKM | 993 | 993 |
| جزر توركس وكايكوس | TC / TCA | 1-649 | 1-649 |
| توفالو | TV / TUV | 688 | 688 |
| أوغندا | UG / UGA | 256 | 256 |
| أوكرانيا | UA / UKR | 380 | 380 |
| الإمارات العربية المتحدة | AE / ARE | 971 | 971 |
| المملكة المتحدة | GB / GBR | 44 | 44 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | US / USA | 1 | 1 |
| أوروغواي | UY / URY | 598 | 598 |
| جزر فيرجن الأمريكية | VI / VIR | 1-340 | 1-340 |
| أوزبكستان | UZ / UZB | 998 | 998 |
| فانواتو | VU / VUT | 678 | 678 |
| فنزويلا | VE / VEN | 58 | 58 |
| فيتنام | VN / VNM | 84 | 84 |
| وواليس وفوتونا | WF / WLF | 681 | 681 |
| الصحراء الغربية | EH / ESH | 212 | 212 |
| اليمن | YE / YEM | 967 | 967 |
| زامبيا | ZM / ZMB | 260 | 260 |
| زيمبابوي | ZW / ZWE | 263 | 263 |
Visited 100 times, 1 visit(s) today